Indiana Pacers
Biệt danh: Những người dẫn tốc độ · Liên đoàn Miền Đông · Khu vực Trung tâm · Indiana
1-0Thắng – thua
#7Hạng Miền Đông
0-0 / 1-0Sân nhà / Sân khách
T1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Pacers
05:00T2 26/10
Brooklyn Nets
0-1 · Chủ nhà
Indiana Pacers
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
07:00T3 27/10
Milwaukee Bucks
0-1 · Chủ nhà
Indiana Pacers
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
06:00T5 29/10
Indiana Pacers
1-0 · Chủ nhà
Philadelphia 76ers
2-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 84 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 08/10 | Nhà | T 123-112 | 1-0 | ||
| CN 11/10 | Nhà | B 117-119 | 1-1 | ||
| T4 14/10 | Khách | B 112-114 | 1-2 | ||
| T7 17/10 | Nhà | B 127-128 | 1-3 | ||
| T5 22/10 | Khách | T 123-120 | 2-3 | Xem › | |
| T7 24/10 | Nhà | B 105-121 | 2-4 | Xem › | |
| T2 26/10 | Khách | 05:00 | |||
| T3 27/10 | Khách | 07:00 | |||
| T5 29/10 | Nhà | 06:00 | |||
| T7 31/10 | Khách | 07:00 | |||
| T2 02/11 | Nhà | 05:00 | |||
| T3 03/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 05/11 | Khách | 08:00 | |||
| CN 08/11 | Nhà | 05:00 | |||
| T3 10/11 | Khách | 08:00 | |||
| T5 12/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 14/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 16/11 | Khách | 01:00 | |||
| T5 19/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 21/11 | Khách | 07:30 | |||
| T2 23/11 | Khách | 08:00 | |||
| T3 24/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 28/11 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 29/11 | Khách | 08:00 | |||
| T4 02/12 | Khách | 07:00 | |||
| T6 04/12 | Khách | 07:00 | |||
| T2 14/12 | Nhà | 05:00 | |||
| T5 17/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 18/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 21/12 | Khách | 10:00 | |||
| T3 22/12 | Khách | 10:00 | |||
| T5 24/12 | Khách | 09:00 | |||
| CN 27/12 | Khách | 05:00 | |||
| T2 28/12 | Khách | 08:00 | |||
| T4 30/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 01/01 | Nhà | 03:00 | |||
| CN 03/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 05/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 07/01 | Khách | 08:00 | |||
| T6 08/01 | Khách | 07:00 | |||
| CN 10/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 12/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 14/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 16/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 18/01 | Khách | 01:00 | |||
| T4 20/01 | Khách | 07:00 | |||
| T5 21/01 | Khách | 07:30 | |||
| T7 23/01 | Khách | 07:30 | |||
| T4 27/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 29/01 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 31/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 02/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 04/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 06/02 | Khách | 09:30 | |||
| T3 09/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 11/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 12/02 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 14/02 | Nhà | 02:00 | |||
| T3 16/02 | Khách | 07:30 | |||
| T5 18/02 | Khách | 10:00 | |||
| T6 19/02 | Khách | 10:00 | |||
| T7 27/02 | Khách | 08:00 | |||
| T2 01/03 | Nhà | 04:00 | |||
| T4 03/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 05/03 | Khách | 07:00 | |||
| CN 07/03 | Khách | 03:00 | |||
| T3 09/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 12/03 | Khách | 07:00 | |||
| CN 14/03 | Khách | 05:30 | |||
| T3 16/03 | Khách | 06:30 | |||
| T4 17/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 19/03 | Nhà | 06:00 | |||
| CN 21/03 | Khách | 07:00 | |||
| T3 23/03 | Khách | 06:00 | |||
| T5 25/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T6 26/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 30/03 | Khách | 07:00 | |||
| T4 31/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 02/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T2 05/04 | Khách | 02:30 | |||
| T4 07/04 | Khách | 06:00 | |||
| T5 08/04 | Khách | 06:00 | |||
| T7 10/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T2 12/04 | Khách | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
117,8
Bật bảng
46,5
Kiến tạo
31,8
Ném trúng %
48,7
3 điểm %
35,0
Ném phạt %
73,5
Cướp bóng
8,2
Mất bóng
20,3
6 trận đã đấu
Đội hình Indiana Pacers mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tyrese Haliburton | G | 1.96m | 83.9kg | Mỹ | 17.8 | 2.8 | 6.8 |
| 43 | Pascal Siakam | F | 2.03m | 104.3kg | Cameroon | 17.7 | 3.3 | 3 |
| 1 | Obi Toppin | F | 2.06m | 99.8kg | Mỹ | 12.3 | 4.2 | 1 |
| 2 | Andrew Nembhard | G-F | - | - | - | 11.8 | 1.2 | 5.2 |
| 23 | Aaron Nesmith | G-F | 1.96m | 97.5kg | Mỹ | 11.7 | 1.7 | 2 |
| 40 | Ivica Zubac | C | 2.13m | 108.9kg | Croatia | 11 | 9.7 | 2.2 |
| 30 | Jay Huff | F | - | - | Mỹ | 7.2 | 2.4 | 1.4 |
| 21 | Kobe Brown | G | - | - | - | 7 | 3.8 | 1 |
| 12 | Kelly Oubre Jr. | F-G | 1.98m | 92.1kg | Mỹ | 6.8 | 2.2 | 1.5 |
| 29 | Quenton Jackson | G | - | - | - | 6.5 | 2 | 2.3 |
| 5 | Jarace Walker | F | - | - | - | 5.5 | 4.8 | 4 |
| - | Jalen Slawson | F | - | - | - | 4.4 | 4 | 1.4 |
| 26 | Ben Sheppard | G | - | - | - | 3.6 | 2.4 | 0.4 |
| 22 | Larry Nance Jr. | F-C | 2.01m | 111.1kg | Mỹ | 3 | 1.4 | 0.6 |
| 16 | James Johnson | F | - | - | Mỹ | 0 | 1 | 0.5 |