Milwaukee Bucks
Biệt danh: Hươu đực · Liên đoàn Miền Đông · Khu vực Trung tâm · Milwaukee
0-1Thắng – thua
#13Hạng Miền Đông
0-0 / 0-1Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Bucks
06:30CN 25/10
Philadelphia 76ers
2-0 · Chủ nhà
Milwaukee Bucks
0-1 · Khách
PHI 78%MIL 22%
Chấp PHI +12.5T/X 234.5
Tỷ số AI
122–108
07:00T3 27/10
Milwaukee Bucks
0-1 · Chủ nhà
Indiana Pacers
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
07:00T5 29/10
Milwaukee Bucks
0-1 · Chủ nhà
Houston Rockets
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
KT24/10
Milwaukee Bucks
0-1 · Chủ nhà
Chicago Bulls
0-1 · Khách
Fiserv Forum
Kết thúc
KT22/10
Washington Wizards
1-0 · Chủ nhà
Milwaukee Bucks
0-1 · Khách
Capital One Arena
Kết thúc
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 85 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 06/10 | Nhà | B 97-116 | 0-1 | ||
| T5 08/10 | Khách | T 128-126 | 1-1 | ||
| T2 12/10 | Khách | B 90-105 | 1-2 | ||
| T5 15/10 | Nhà | B 104-125 | 1-3 | ||
| T7 17/10 | Khách | T 128-127 | 2-3 | ||
| T5 22/10 | Khách | B 116-128 | 2-4 | ||
| T7 24/10 | Nhà | B 125-132 | 2-5 | ||
| CN 25/10 | Khách | 06:30 | Xem › | ||
| T3 27/10 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 29/10 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 01/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 03/11 | Khách | 08:00 | |||
| T5 05/11 | Khách | 07:30 | |||
| T7 07/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 09/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 11/11 | Khách | 07:30 | |||
| T5 12/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 14/11 | Khách | 07:00 | |||
| T2 16/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 19/11 | Khách | 07:00 | |||
| T6 20/11 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 22/11 | Khách | 01:00 | |||
| T3 24/11 | Khách | 07:30 | |||
| T5 26/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 28/11 | Khách | 07:30 | |||
| CN 29/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 01/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 03/12 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 13/12 | Khách | 05:00 | |||
| T3 15/12 | Khách | 08:00 | |||
| T5 17/12 | Khách | 08:30 | |||
| T7 19/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 21/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 22/12 | Khách | 08:00 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 28/12 | Khách | 06:00 | |||
| T4 30/12 | Khách | 08:00 | |||
| T6 01/01 | Khách | 03:00 | |||
| T7 02/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 04/01 | Nhà | 05:30 | |||
| T4 06/01 | Khách | 08:00 | |||
| T6 08/01 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 10/01 | Khách | 07:00 | |||
| T4 13/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 14/01 | Khách | 07:00 | |||
| T7 16/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 18/01 | Khách | 09:00 | |||
| T5 21/01 | Khách | 10:00 | |||
| T7 23/01 | Khách | 10:00 | |||
| CN 24/01 | Khách | 09:00 | |||
| T4 27/01 | Khách | 09:00 | |||
| T6 29/01 | Nhà | 09:30 | |||
| CN 31/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 02/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 05/02 | Khách | 07:30 | |||
| CN 07/02 | Khách | 07:30 | |||
| T3 09/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 10/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 12/02 | Khách | 07:00 | |||
| CN 14/02 | Khách | 07:00 | |||
| T4 17/02 | Khách | 07:00 | |||
| T5 18/02 | Khách | 07:00 | |||
| T6 26/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 01/03 | Khách | 07:30 | |||
| T4 03/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 04/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 06/03 | Khách | 08:00 | |||
| T4 10/03 | Khách | 07:30 | |||
| T6 12/03 | Khách | 07:00 | |||
| T7 13/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 17/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 19/03 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 21/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 23/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 25/03 | Khách | 09:30 | |||
| T7 27/03 | Khách | 09:00 | |||
| CN 28/03 | Khách | 09:00 | |||
| T3 30/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 01/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 03/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 05/04 | Nhà | 01:00 | |||
| T4 07/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 09/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 10/04 | Khách | 07:00 | |||
| T2 12/04 | Khách | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
112,6
Bật bảng
49,6
Kiến tạo
25,7
Ném trúng %
42,4
3 điểm %
33,2
Ném phạt %
69,6
Cướp bóng
7,0
Mất bóng
18,7
7 trận đã đấu
Đội hình Milwaukee Bucks mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Tyler Herro | G | 1.96m | 88.5kg | Mỹ | 20.8 | 3.8 | 4 |
| - | Jamie Jr. Jaquez | G | - | - | - | 12.8 | 5 | 2.8 |
| 2 | Ryan Rollins | G | - | - | - | 11.2 | 4.2 | 4 |
| 7 | Kel’el Ware | C | - | - | - | 11.1 | 5.9 | 0.7 |
| - | K. Jakucionis | - | - | - | - | 10.6 | 2.8 | 4.8 |
| 33 | Myles Turner | C-F | 2.11m | 113.4kg | Mỹ | 10.2 | 5.5 | 1.2 |
| - | B. Burries | G | - | - | - | 9.7 | 4.3 | 2 |
| 33 | Kyle Kuzma | F | 2.06m | 100.2kg | Mỹ | 8.6 | 5.8 | 2.2 |
| 3 | Kevin Porter Jr. | G-F | 1.93m | 92.1kg | Mỹ | 8 | 3 | 3 |
| 20 | A.J. Green | G | - | - | - | 7.6 | 2 | 1.4 |
| 30 | Cormac Ryan | G | - | - | - | 6.7 | 3.7 | 0.7 |
| - | K. Jones | G | - | - | - | 6.5 | 1.8 | 0.8 |
| 13 | Ousmane Dieng | F | - | - | - | 6 | 4.8 | 3.2 |
| 33 | Gary Trent Jr. | G-F | 1.96m | 94.8kg | Mỹ | 5.5 | 1.5 | 0.5 |
| - | J. Broome | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 |
| 48 | Pete Nance | F | - | - | - | 4 | 3.3 | 0.8 |
| 45 | Jericho Sims | C | 2.06m | 113.4kg | Mỹ | 3.4 | 4.6 | 1.2 |
| 3 | Caris LeVert | G | 1.98m | 93.0kg | Mỹ | 1 | 0.7 | 1 |