Denver Nuggets
Biệt danh: Cục vàng · Liên đoàn Miền Tây · Khu vực Tây Bắc · Denver
0-1Thắng – thua
#10Hạng Miền Tây
0-0 / 0-1Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Nuggets
08:00CN 25/10
Denver Nuggets
0-1 · Chủ nhà
New Orleans Pelicans
0-1 · Khách
DEN 74%NOP 26%
Chấp DEN +13.5T/X 239.5
Tỷ số AI
127–113
09:00T3 27/10
Denver Nuggets
0-1 · Chủ nhà
Golden State Warriors
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
07:00T5 29/10
New Orleans Pelicans
0-1 · Chủ nhà
Denver Nuggets
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 85 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 05/10 | Nhà | B 97-109 | 0-1 | ||
| T4 07/10 | Khách | T 117-106 | 1-1 | ||
| T2 12/10 | Nhà | T 133-128 | 2-1 | ||
| T5 15/10 | Khách | B 110-122 | 2-2 | ||
| T7 17/10 | Khách | T 121-106 | 3-2 | ||
| T6 23/10 | Khách | B 84-96 | 3-3 | Xem › | |
| CN 25/10 | Nhà | 08:00 | Xem › | ||
| T3 27/10 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 29/10 | Khách | 07:00 | |||
| T7 31/10 | Khách | 09:00 | |||
| T3 03/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 05/11 | Nhà | 09:00 | |||
| CN 08/11 | Khách | 05:00 | |||
| T3 10/11 | Khách | 08:30 | |||
| T5 12/11 | Khách | 08:00 | |||
| CN 15/11 | Khách | 07:00 | |||
| T3 17/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 19/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 21/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 23/11 | Khách | 07:00 | |||
| T4 25/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 28/11 | Khách | 09:30 | |||
| T2 30/11 | Khách | 06:00 | |||
| T3 01/12 | Khách | 07:00 | |||
| T5 03/12 | Khách | 07:00 | |||
| CN 13/12 | Khách | 09:30 | |||
| T4 16/12 | Khách | 11:00 | |||
| T6 18/12 | Nhà | 09:00 | |||
| CN 20/12 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 22/12 | Khách | 10:30 | |||
| T5 24/12 | Khách | 10:00 | |||
| T7 26/12 | Khách | 10:30 | |||
| T2 28/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 29/12 | Nhà | 10:30 | |||
| T6 01/01 | Khách | 04:00 | |||
| CN 03/01 | Nhà | 05:00 | |||
| T2 04/01 | Nhà | 05:00 | |||
| T4 06/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T6 08/01 | Khách | 07:00 | |||
| CN 10/01 | Khách | 05:00 | |||
| T3 12/01 | Khách | 07:30 | |||
| T4 13/01 | Khách | 08:00 | |||
| T6 15/01 | Nhà | 09:00 | |||
| CN 17/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T2 18/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 20/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T6 22/01 | Nhà | 09:00 | |||
| CN 24/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 26/01 | Nhà | 09:30 | |||
| T5 28/01 | Khách | 09:30 | |||
| CN 31/01 | Khách | 03:00 | |||
| T2 01/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 03/02 | Nhà | 09:00 | |||
| T6 05/02 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 06/02 | Nhà | 09:00 | |||
| T2 08/02 | Khách | 03:00 | |||
| T4 10/02 | Khách | 07:30 | |||
| T6 12/02 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 13/02 | Khách | 10:30 | |||
| T2 15/02 | Khách | 02:00 | |||
| T5 18/02 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 27/02 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 01/03 | Khách | 01:00 | |||
| T3 02/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 04/03 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 08/03 | Nhà | 03:30 | |||
| T3 09/03 | Khách | 10:00 | |||
| T5 11/03 | Khách | 10:00 | |||
| T7 13/03 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 15/03 | Nhà | 06:30 | |||
| T4 17/03 | Khách | 10:00 | |||
| T6 19/03 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 21/03 | Khách | 06:00 | |||
| T2 22/03 | Khách | 05:00 | |||
| T5 25/03 | Khách | 06:00 | |||
| T6 26/03 | Khách | 06:30 | |||
| T2 29/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 30/03 | Khách | 09:00 | |||
| T5 01/04 | Khách | 08:30 | |||
| T7 03/04 | Khách | 09:00 | |||
| T2 05/04 | Nhà | 04:00 | |||
| T4 07/04 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 09/04 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 10/04 | Khách | 08:30 | |||
| T2 12/04 | Nhà | 07:30 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
110,3
Bật bảng
46,3
Kiến tạo
26,2
Ném trúng %
47,7
3 điểm %
34,4
Ném phạt %
67,2
Cướp bóng
7,8
Mất bóng
15,7
6 trận đã đấu
Đội hình Denver Nuggets mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aaron Gordon | F | 2.03m | 106.6kg | Mỹ | 16.6 | 5.4 | 0.6 |
| - | Julian Strawther | G | - | - | - | 13.3 | 2.8 | 1 |
| 27 | Jamal Murray | G | 1.9m | 97.5kg | Canada | 11.6 | 4.4 | 3.6 |
| 15 | Nikola Jokic | C | 2.11m | 128.8kg | Serbia | 11 | 6.2 | 7 |
| 23 | Cameron Johnson | F | 2.03m | 95.3kg | Mỹ | 9.2 | 2.2 | 0.8 |
| - | Cam Whitmore | F | - | - | - | 8.6 | 1.4 | 0.4 |
| 11 | DeMar DeRozan | G-F | 1.98m | 99.8kg | Mỹ | 8.2 | 1.4 | 1.8 |
| 35 | Marvin Bagley III | F | 2.11m | 106.6kg | Mỹ | 6.8 | 5.8 | 0.8 |
| - | Christian Braun | G | - | - | - | 6.5 | 4.3 | 0.7 |
| - | DaRon II Holmes | C | - | - | - | 6 | 2.2 | 0.8 |
| 22 | Zeke Nnaji | F-C | 2.06m | 108.9kg | Mỹ | 4.5 | 2.8 | 0.3 |
| - | R. Nembhard | - | - | - | - | 4 | 1 | 2.8 |
| 21 | Tyus Jones | G | 1.83m | 88.9kg | Mỹ | 2.7 | 1 | 4.8 |
| 29 | Emanuel Miller | F | - | - | - | 2.5 | 1 | 0 |
| 4 | Lonnie Walker IV | G-F | 1.93m | 92.5kg | Mỹ | 2 | 1.5 | 1 |