Brooklyn Nets
Biệt danh: Lưới · Liên đoàn Miền Đông · Khu vực Đại Tây Dương · Brooklyn
0-1Thắng – thua
#10Hạng Miền Đông
0-1 / 0-0Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Nets
06:30CN 25/10
Cleveland Cavaliers
0-1 · Chủ nhà
Brooklyn Nets
0-1 · Khách
CLE 76%BKN 24%
Chấp CLE +13.5T/X 227.5
Tỷ số AI
119–105
05:00T2 26/10
Brooklyn Nets
0-1 · Chủ nhà
Indiana Pacers
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
06:30T4 28/10
Boston Celtics
0-1 · Chủ nhà
Brooklyn Nets
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 84 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 07/10 | Khách | T 124-90 | 1-0 | ||
| T6 09/10 | Nhà | T 114-108 | 2-0 | ||
| T3 13/10 | Khách | T 131-122 | 3-0 | ||
| T5 15/10 | Khách | B 128-144 | 3-1 | ||
| T5 22/10 | Nhà | B 103-110 | 3-2 | Xem › | |
| CN 25/10 | Khách | 06:30 | Xem › | ||
| T2 26/10 | Nhà | 05:00 | |||
| T4 28/10 | Khách | 06:30 | |||
| T7 31/10 | Nhà | 06:30 | |||
| T2 02/11 | Khách | 05:00 | |||
| T3 03/11 | Khách | 07:30 | |||
| T5 05/11 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 08/11 | Khách | 07:30 | |||
| T2 09/11 | Khách | 07:30 | |||
| T5 12/11 | Khách | 08:00 | |||
| CN 15/11 | Khách | 08:00 | |||
| T3 17/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 19/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 21/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T3 24/11 | Khách | 07:30 | |||
| T5 26/11 | Khách | 08:00 | |||
| T7 28/11 | Khách | 07:30 | |||
| CN 29/11 | Khách | 06:00 | |||
| T3 01/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 03/12 | Khách | 08:00 | |||
| T2 14/12 | Nhà | 03:00 | |||
| T3 15/12 | Khách | 07:00 | |||
| T5 17/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 19/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 21/12 | Nhà | 03:00 | |||
| T3 22/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 27/12 | Nhà | 06:00 | |||
| T2 28/12 | Khách | 06:00 | |||
| T4 30/12 | Khách | 10:00 | |||
| T6 01/01 | Khách | 06:00 | |||
| CN 03/01 | Khách | 08:30 | |||
| T3 05/01 | Khách | 09:00 | |||
| T5 07/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 08/01 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 10/01 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 12/01 | Khách | 07:00 | |||
| T4 13/01 | Khách | 07:30 | |||
| T6 15/01 | Khách | 07:00 | |||
| CN 17/01 | Khách | 07:00 | |||
| T5 21/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 22/01 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 24/01 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 26/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 28/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 30/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 01/02 | Khách | 06:00 | |||
| T3 02/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 05/02 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 07/02 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 09/02 | Khách | 07:00 | |||
| T4 10/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 13/02 | Khách | 07:00 | |||
| T2 15/02 | Khách | 01:00 | |||
| T5 18/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 26/02 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 28/02 | Khách | 08:00 | |||
| T3 02/03 | Khách | 09:00 | |||
| T5 04/03 | Khách | 09:00 | |||
| T6 05/03 | Khách | 10:30 | |||
| T2 08/03 | Khách | 10:30 | |||
| T4 10/03 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 12/03 | Khách | 08:00 | |||
| CN 14/03 | Khách | 03:00 | |||
| T3 16/03 | Nhà | 06:30 | |||
| T5 18/03 | Khách | 07:30 | |||
| T6 19/03 | Khách | 07:00 | |||
| T2 22/03 | Nhà | 02:00 | |||
| T4 24/03 | Nhà | 06:30 | |||
| T6 26/03 | Nhà | 06:30 | |||
| T2 29/03 | Nhà | 02:00 | |||
| T3 30/03 | Nhà | 06:30 | |||
| T5 01/04 | Nhà | 06:30 | |||
| T7 03/04 | Nhà | 06:30 | |||
| T2 05/04 | Khách | 01:00 | |||
| T3 06/04 | Khách | 06:00 | |||
| T5 08/04 | Khách | 06:30 | |||
| T7 10/04 | Khách | 06:00 | |||
| T2 12/04 | Nhà | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
120,0
Bật bảng
36,6
Kiến tạo
26,6
Ném trúng %
48,7
3 điểm %
40,3
Ném phạt %
72,2
Cướp bóng
11,2
Mất bóng
16,8
5 trận đã đấu
Đội hình Brooklyn Nets mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Porter Jr. | F | 2.08m | 98.9kg | Mỹ | 22.8 | 4.3 | 1 |
| 30 | Julius Randle | F-C | 2.03m | 113.4kg | Mỹ | 17.8 | 5 | 5.2 |
| - | N. Traore | - | - | - | - | 10.8 | 1.4 | 2.2 |
| 21 | Noah Clowney | F | - | - | - | 9.6 | 3 | 1.6 |
| 21 | Moritz Wagner | F-C | 2.11m | 111.1kg | Đức | 9.2 | 3 | 2 |
| 3 | Demin Egor | PG | - | - | - | 8.8 | 1.8 | 3.6 |
| 20 | Day’Ron Sharpe | C | 2.06m | 120.2kg | Mỹ | 7.8 | 5.8 | 3.3 |
| 23 | Keon Ellis | G | - | - | - | 7.8 | 1.4 | 1 |
| - | G. Nelson | F | - | - | - | 6.8 | 2.3 | 0.8 |
| - | M. Brown Jr. | G | - | - | - | 6 | 3 | 3 |
| - | D. Wolf | - | - | - | - | 5 | 3 | 2.5 |
| 8 | Josh Minott | F | - | - | - | 4.8 | 1.8 | 0.3 |
| - | C. Johnson | - | - | - | - | 4.2 | 1.6 | 1 |
| - | D. Powell | - | - | - | - | 4 | 1 | 0.5 |
| 14 | Terance Mann | G-F | 1.96m | 97.5kg | Mỹ | 3 | 2 | 0.7 |
| - | D. Dainja | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |