Cleveland Cavaliers
Biệt danh: Kỵ binh · Liên đoàn Miền Đông · Khu vực Trung tâm · Cleveland
0-1Thắng – thua
#12Hạng Miền Đông
0-0 / 0-1Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Cavs
06:30CN 25/10
Cleveland Cavaliers
0-1 · Chủ nhà
Brooklyn Nets
0-1 · Khách
CLE 76%BKN 24%
Chấp CLE +13.5T/X 227.5
Tỷ số AI
119–105
06:00T3 27/10
Cleveland Cavaliers
0-1 · Chủ nhà
Minnesota Timberwolves
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
06:00T5 29/10
Cleveland Cavaliers
0-1 · Chủ nhà
Washington Wizards
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
06:00T6 30/10
Atlanta Hawks
1-0 · Chủ nhà
Cleveland Cavaliers
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 83 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T6 09/10 | Nhà | B 113-124 | 0-1 | ||
| T2 12/10 | Nhà | T 119-105 | 1-1 | ||
| T4 14/10 | Khách | B 116-132 | 1-2 | ||
| T6 23/10 | Khách | B 106-114 | 1-3 | Xem › | |
| CN 25/10 | Nhà | 06:30 | Xem › | ||
| T3 27/10 | Nhà | 06:00 | |||
| T5 29/10 | Nhà | 06:00 | |||
| T6 30/10 | Khách | 06:00 | |||
| CN 01/11 | Khách | 07:00 | |||
| T3 03/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 05/11 | Khách | 08:00 | |||
| T7 07/11 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 08/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 10/11 | Khách | 07:00 | |||
| T5 12/11 | Khách | 07:00 | |||
| T7 14/11 | Khách | 08:00 | |||
| CN 15/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T3 17/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 19/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 21/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T3 24/11 | Khách | 08:00 | |||
| T5 26/11 | Khách | 07:30 | |||
| T2 30/11 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 02/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 04/12 | Khách | 08:00 | |||
| CN 13/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 16/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 17/12 | Khách | 07:00 | |||
| T7 19/12 | Khách | 07:30 | |||
| T2 21/12 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 22/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 24/12 | Khách | 07:00 | |||
| T2 28/12 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 29/12 | Khách | 08:00 | |||
| T6 01/01 | Nhà | 03:00 | |||
| CN 03/01 | Khách | 01:00 | |||
| T2 04/01 | Khách | 07:00 | |||
| T4 06/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 08/01 | Khách | 07:00 | |||
| CN 10/01 | Nhà | 05:00 | |||
| T3 12/01 | Khách | 08:00 | |||
| T5 14/01 | Khách | 07:00 | |||
| T7 16/01 | Khách | 08:00 | |||
| CN 17/01 | Khách | 08:00 | |||
| T3 19/01 | Nhà | 00:00 | |||
| T6 22/01 | Khách | 07:30 | |||
| CN 24/01 | Khách | 08:00 | |||
| T3 26/01 | Khách | 08:00 | |||
| T5 28/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 30/01 | Khách | 07:00 | |||
| CN 31/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T3 02/02 | Khách | 09:00 | |||
| T5 04/02 | Khách | 09:00 | |||
| T6 05/02 | Khách | 10:00 | |||
| CN 07/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T4 10/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 11/02 | Khách | 07:00 | |||
| T7 13/02 | Khách | 07:30 | |||
| T2 15/02 | Nhà | 01:00 | |||
| T4 17/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 18/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 26/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 27/02 | Khách | 07:30 | |||
| T3 02/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 05/03 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 07/03 | Nhà | 05:30 | |||
| T4 10/03 | Khách | 08:00 | |||
| T6 12/03 | Khách | 10:30 | |||
| T7 13/03 | Khách | 10:00 | |||
| T2 15/03 | Khách | 05:00 | |||
| T4 17/03 | Khách | 09:00 | |||
| T6 19/03 | Khách | 08:00 | |||
| CN 21/03 | Nhà | 06:30 | |||
| T3 23/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T6 26/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 30/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T5 01/04 | Khách | 06:30 | |||
| T6 02/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T2 05/04 | Nhà | 02:00 | |||
| T3 06/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T5 08/04 | Khách | 06:30 | |||
| T7 10/04 | Khách | 06:00 | |||
| T2 12/04 | Nhà | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
113,5
Bật bảng
43,0
Kiến tạo
23,8
Ném trúng %
45,8
3 điểm %
32,6
Ném phạt %
78,3
Cướp bóng
9,8
Mất bóng
16,3
4 trận đã đấu
Đội hình Cleveland Cavaliers mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Harden | G | 1.96m | 99.8kg | Mỹ | 17.7 | 2.3 | 3 |
| 45 | Donovan Mitchell | G | 1.85m | 97.5kg | Mỹ | 17.3 | 4.3 | 5 |
| 4 | Evan Mobley | C | 2.11m | 97.5kg | Mỹ | 13.5 | 5.3 | 1.3 |
| - | Jaylon Tyson | F | - | - | - | 10.5 | 3.5 | 1.5 |
| 13 | Thomas Bryant | C-F | 2.08m | 112.5kg | Mỹ | 9.3 | 3.3 | 0.7 |
| 31 | Jarrett Allen | C | 2.08m | 110.2kg | Mỹ | 9 | 6 | 0.3 |
| 8 | Peyton Watson | G | - | - | - | 7.8 | 3.3 | 2.3 |
| - | Tristan Enaruna | PF | - | - | - | 6 | 2 | 0.3 |
| 20 | Sam Merrill | G | - | - | Mỹ | 6 | 3 | 2 |
| - | T. Proctor | - | - | - | - | 3 | 0.8 | 0.8 |
| - | Riley Minix | F | - | - | - | 2 | 2.5 | 1.5 |
| 40 | Craig Jr. Porter | G | - | - | - | 2 | 2.8 | 4.3 |
| - | Z. Austin | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | Curtis Jones | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |