Thống kê cầu thủ NBA mùa 2026-27
Bảng xếp hạng cá nhân theo chỉ số trung bình mỗi trận, cập nhật tự động từ thống kê chính thức. Áp dụng cho cầu thủ đã chơi tối thiểu 3 trận.
Vua ghi điểm
Top 20 ›- Anthony EdwardsMIN23,2
- Ty JeromeMEM22,5
- Luka DoncicLAL22,0
- Austin ReavesLAL21,2
Vua bật bảng
Top 20 ›- Anthony DavisWAS10,0
- Ivica ZubacIND9,7
- Giannis AntetokounmpoMIA9,3
- Derik QueenNOP8,7
Vua kiến tạo
Top 20 ›- Fred VanVleetHOU7,8
- Alperen SengunHOU6,8
- Tyrese HaliburtonIND6,8
- Cade CunninghamDET6,6
Cướp bóng nhiều nhất
Top 20 ›- Fred VanVleetHOU2,5
- Scotty Pippen Jr.MEM2,2
- Bryce McGowensNOP2,0
- Bam AdebayoMIA2,0
Chắn bóng nhiều nhất
Top 20 ›- Myles TurnerMIL2,8
- Victor WembanyamaSAS2,8
- Robert Williams IIIPOR2,0
- Jaxson HayesUTA2,0
Ném 3 điểm tốt nhất
Top 20 ›- Isaiah JacksonLAC100,0
- Ziaire WilliamsLAL70,0
- Leaky BlackSAC62,5
- Jaden McDanielsMIN59,1
Top 20 – Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | Đội | Trận | Điểm | BB | KT | CB | CHB | FG% | 3P% | Phút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trae Young | 6 | 12,8 | 1,7 | 9,2 | 1,5 | 0,0 | 29,1 | 25,7 | 28,5 | |
| 2 | Fred VanVleet | 4 | 11,0 | 3,3 | 7,8 | 2,5 | 0,5 | 32,6 | 31,4 | 28,8 | |
| 3 | Alperen Sengun | 4 | 20,5 | 8,5 | 6,8 | 0,5 | 0,8 | 58,2 | 40,0 | 28,0 | |
| 4 | Tyrese Haliburton | 5 | 17,8 | 2,8 | 6,8 | 0,8 | 1,2 | 51,5 | 40,0 | 24,0 | |
| 5 | Cade Cunningham | 5 | 16,0 | 2,2 | 6,6 | 1,0 | 0,8 | 50,9 | 42,9 | 26,4 | |
| 6 | Austin Reaves | 5 | 21,2 | 4,0 | 6,6 | 1,2 | 0,2 | 55,0 | 36,0 | 30,2 | |
| 7 | Draymond Green | 6 | 3,7 | 4,7 | 6,5 | 1,5 | 0,3 | 50,0 | 42,9 | 21,3 | |
| 8 | Davion Mitchell | 5 | 11,6 | 1,2 | 6,4 | 0,4 | 0,6 | 51,2 | 35,3 | 25,0 | |
| 9 | Dejounte Murray | 3 | 15,0 | 4,3 | 6,3 | 1,7 | 1,0 | 43,9 | 30,0 | 27,7 | |
| 10 | LeBron James | 4 | 12,3 | 7,8 | 6,0 | 1,5 | 0,5 | 40,5 | 11,1 | 27,5 | |
| 11 | Immanuel Quickley | 5 | 15,8 | 3,4 | 6,0 | 0,8 | 0,0 | 46,3 | 32,3 | 25,2 | |
| 12 | Ja Morant | 5 | 13,4 | 3,0 | 5,8 | 1,6 | 0,0 | 57,8 | 46,2 | 23,8 | |
| 13 | De’Aaron Fox | 4 | 14,5 | 5,0 | 5,8 | 0,8 | 0,0 | 58,8 | 42,9 | 26,8 | |
| 14 | LaMelo Ball | 6 | 11,8 | 3,3 | 5,7 | 0,8 | 0,2 | 40,4 | 38,5 | 21,5 | |
| 15 | Franz Wagner | 6 | 14,5 | 4,8 | 5,7 | 1,2 | 0,0 | 50,8 | 20,8 | 22,0 | |
| 16 | Domantas Sabonis | 4 | 14,8 | 12,5 | 5,5 | 0,3 | 0,0 | 69,0 | 50,0 | 28,3 | |
| 17 | Darius Garland | 5 | 19,2 | 1,2 | 5,4 | 0,6 | 0,0 | 50,8 | 41,4 | 25,2 | |
| 18 | Andrew Nembhard | 5 | 11,8 | 1,2 | 5,2 | 0,6 | 0,0 | 53,8 | 33,3 | 24,8 | |
| 19 | K. Jakucionis | 5 | 10,6 | 2,8 | 4,8 | 0,6 | 0,4 | 43,3 | 27,8 | 20,2 | |
| 20 | Giannis Antetokounmpo | 4 | 27,3 | 9,3 | 4,8 | 1,3 | 1,0 | 64,7 | 14,3 | 26,3 |
Câu hỏi thường gặp
Ai đang dẫn đầu danh sách ghi điểm NBA 2026-27?
Giannis Antetokounmpo (Miami Heat) đang dẫn đầu với 27,3 điểm mỗi trận.
Thống kê được cập nhật khi nào?
Số liệu được tổng hợp lại tự động nhiều lần mỗi ngày từ thống kê chính thức của từng trận đấu.
Vì sao một số cầu thủ không có trong bảng?
Bảng chỉ tính cầu thủ đã chơi tối thiểu 3 trận (40% số trận cao nhất), riêng tỷ lệ ném yêu cầu trung bình 15 phút/trận để kết quả có ý nghĩa.